15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
SEE ALL PHOTOS
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
15801 N 29TH Street Unit: 11
Sold

15801 N 29TH Street Unit: 11

15801 N 29TH Street, 11, Phoenix, AZ 85032

$230,000
Location is everything with this home! This beautiful condo has 2 bedrooms with 1.5 bathrooms near a vibrant, growing community. The home has updated interior fixtures, flooring, paint, kitchen appliances, light fixtures, and more! Upstairs, you'll find two spacious bedrooms that offer tranquil views of the pool. Additionally, the community pool provides a great place to cool off during hot summer days, and the pool deck is perfect for lounging in the sun. This condo is located near incredible shopping and dining areas. Don't miss out on this opportunity!!

2
beds

2
baths

1,121 Sq.Ft. LIVING AREA

498 Sq.Ft. lot

Alexandra Muniz

Alexandra Muniz

  • title REALTOR® | Team Lead – Virgo Real Estate Group | EXP Certified Mentor | Member of Weserv, NAR and MLSSAZ
  • PHONE (520) 483-1950
  • EMAIL [email protected]
  • DRE # SA702196000

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Carpet, Vinyl, Tile
  • other interior Features Upstairs

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,121 Sq.Ft.
  • Lot Area498 Sq.Ft.
  • MLS® ID6585269
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1985
  • Elementary SchoolPalomino Primary School
  • Middle SchoolGreenway Middle School
  • High SchoolParadise Valley High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPECeiling
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$230,000
  • Real Estate Tax $377/yr
  • HOA $360/mo
View Virtual Tour

Work With Alexandra

Alexandra has a Passion for Helping Buyers & Sellers in their Real Estate Transactions.

Follow Me